Monthly Sales
2025年
Consolidated Sales
In thousands of New Taiwan Dollars | |||||
Month | 2025 | 2024 | MoM | YoY | YTD YoY |
Jan. | 134,990 | 104,796 | 4.60% | 28.81% | 28.81% |
Feb. | 156,656 | 87,025 | 16.05% | 80.01% | 52.04% |
Mar. | 203,845 | 136,751 | 30.12% | 49.06% | 50.80% |
Apr. | |||||
May. | |||||
Jun. | |||||
Jul. | |||||
Aug. | |||||
Sep. | |||||
Oct. | |||||
Nov. | |||||
Dec. | |||||
Total | 495,491 | 328,572 |
2024年
Consolidated Sales
In thousands of New Taiwan Dollars | |||||
Month | 2024 | 2023 | MoM | YoY | (YTD Yo |
Jan. | 104,796 | 98,645 | -25.55% | 6.24% | 6.24% |
Feb. | 87,025 | 101,740 | -16.96% | -14.46% | -4.27% |
Mar. | 136,751 | 129,600 | 57.14% | 5.52% | -0.43% |
Apr. | 162,660 | 104,865 | 18.95% | 55.11% | 12.97% |
May. | 137,114 | 91,172 | -15.71% | 50.39% | 19.45% |
Jun. | 137,725 | 64,129 | 0.45% | 114.76% | 29.81% |
Jul. | 96,947 | 106,262 | -29.61% | -8.77% | 23.92% |
Aug. | 93,142 | 117,767 | -3.92% | -20.91% | 17.44% |
Sep. | 132,016 | 94,111 | 41.74% | 40.28% | 19.80% |
Oct. | 122,805 | 103,102 | -6.98% | 19.11% | 19.73% |
Nov. | 141,008 | 107,868 | 14.82% | 30.72% | 20.79% |
Dec. | 129,048 | 140,752 | -8.48% | -8.32% | 17.54% |
Total | 1,481,037 | 1,260,013 |
2023 年
Consolidated Sales
In thousands of New Taiwan Dollars | |||||
Month | 2023 | 2022 | MoM | YoY | YTD YoY |
Jan. | 98,645 | 94,248 | -5.19% | 4.67% | 4.67% |
Feb. | 101,740 | 90,324 | 3.14% | 12.64% | 8.57% |
Mar. | 129,600 | 141,846 | 27.38% | -8.63% | 1.09% |
Apr. | 104,865 | 86,944 | -19.09% | 20.61% | 5.20% |
May. | 91,172 | 124,329 | -13.06% | -26.67% | -2.17% |
Jun. | 64,129 | 127,950 | -29.66% | -49.88% | -11.34% |
Jul. | 106,262 | 144,075 | 65.70% | -26.25% | -13.99% |
Aug. | 117,767 | 125,884 | 10.83% | -6.45% | -12.98% |
Sep. | 94,111 | 116,756 | -20.09% | -19.40% | -13.69% |
Oct. | 103,102 | 107,183 | 9.55% | -3.81% | -12.78% |
Nov. | 107,868 | 114,429 | 4.62% | -5.73% | -12.14% |
Dec. | 140,752 | 117,795 | 30.49% | 19.49% | -9.47% |
Total | 1,260,013 | 1,391,762 |