月營收報告
2025年
合併營收
單位: 新台幣仟元 | |||||
月份 | 本月營收 (2025) | 去年同期月營收 (2024) | 與前一個月增減比率 (MoM) | 年度增減比率 (YoY) | 累計增減比率 (YTD YoY) |
一月 | 134,990 | 104,796 | 4.60% | 28.81% | 28.81% |
二月 | 156,656 | 87,025 | 16.05% | 80.01% | 52.04% |
三月 | 203,845 | 136,751 | 30.12% | 49.06% | 50.80% |
四月 | |||||
五月 | |||||
六月 | |||||
七月 | |||||
八月 | |||||
九月 | |||||
十月 | |||||
十一月 | |||||
十二月 | |||||
總計 | 495,491 | 328,572 |
* 所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
2024年
合併營收
單位: 新台幣仟元 | |||||
月份 | 本月營收 (2024) | 去年同期月營收 (2023) | 與前一個月增減比率 (MoM) | 年度增減比率 (YoY) | 累計增減比率 (YTD YoY) |
一月 | 104,796 | 98,645 | -25.55% | 6.24% | 6.24% |
二月 | 87,025 | 101,740 | -16.96% | -14.46% | -4.27% |
三月 | 136,751 | 129,600 | 57.14% | 5.52% | -0.43% |
四月 | 162,660 | 104,865 | 18.95% | 55.11% | 12.97% |
五月 | 137,114 | 91,172 | -15.71% | 50.39% | 19.45% |
六月 | 137,725 | 64,129 | 0.45% | 114.76% | 29.81% |
七月 | 96,947 | 106,262 | -29.61% | -8.77% | 23.92% |
八月 | 93,142 | 117,767 | -3.92% | -20.91% | 17.44% |
九月 | 132,016 | 94,111 | 41.74% | 40.28% | 19.80% |
十月 | 122,805 | 103,102 | -6.98% | 19.11% | 19.73% |
十一月 | 141,008 | 107,868 | 14.82% | 30.72% | 20.79% |
十二月 | 129,048 | 140,752 | -8.48% | -8.32% | 17.54% |
總計 | 1,481,037 | 1,260,013 |
* 所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。
2023 年
合併營收
單位: 新台幣仟元 | |||||
月份 | 本月營收 (2023) | 去年同期月營收 (2022) | 與前一個月增減比率 (MoM) | 年度增減比率 (YoY) | 累計增減比率 (YTD YoY) |
一月 | 98,645 | 94,248 | -5.19% | 4.67% | 4.67% |
二月 | 101,740 | 90,324 | 3.14% | 12.64% | 8.57% |
三月 | 129,600 | 141,846 | 27.38% | -8.63% | 1.09% |
四月 | 104,865 | 86,944 | -19.09% | 20.61% | 5.20% |
五月 | 91,172 | 124,329 | -13.06% | -26.67% | -2.17% |
六月 | 64,129 | 127,950 | -29.66% | -49.88% | -11.34% |
七月 | 106,262 | 144,075 | 65.70% | -26.25% | -13.99% |
八月 | 117,767 | 125,884 | 10.83% | -6.45% | -12.98% |
九月 | 94,111 | 116,756 | -20.09% | -19.40% | -13.69% |
十月 | 103,102 | 107,183 | 9.55% | -3.81% | -12.78% |
十一月 | 107,868 | 114,429 | 4.62% | -5.73% | -12.14% |
十二月 | 140,752 | 117,795 | 30.49% | 19.49% | -9.47% |
總計 | 1,260,013 | 1,391,762 |
* 所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。