型号 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | |
气缸内径 (毫米) | 16 | |
使用流体 | 空气 | |
使用压力 (MPa) | 0.1 至 0.7 | |
环境温度和流体温度(摄氏度) | -10 to 50 | |
往复精度 (毫米) | ±0.01 | |
最大操作频率 (c.p.m.) | 120 | |
润滑 | 非润滑 | |
作动方式 | 复动形 | |
把持力 1爪相当的实效值 (牛顿) | 外径把持力 | 32.7 |
内径把持力 | 43.5 | |
开闭行程(两侧)(毫米) | 10 | |
质量 (克) | 430 | |
自动开关 | D-M9N-5 | |
安装规格 | ISO9409-1-50-4-M6 | |
插头形状 | M8 8孔(母) |
相容性
硬体: HW 1.0 或以上版本
软体: SW 1.72 或以上版本
产品连结
https://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=JMHZ2-X7400B-TM-E&show_page=true